اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۵۵۰,۵۱۰
NAVابطال(پایانی)
۵۵۰,۵۱۰
NAVآماری(پایانی)
۵۵۰,۵۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۰,۵۱۰,۳۵۴,۱۷۴
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵۰,۵۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵۰,۵۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۰,۵۱۰,۳۵۴,۱۷۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
صورت جلسه مجمع تغییر وظابف حسابرس و تاییدیه سازمان مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷-ساعت۱۰
[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷_ اصلاح وظایف حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | 550,510 | 550,510 | 550,510 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۵۱۰,۳۵۴,۱۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | 550,432 | 550,432 | 550,432 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۴۳۲,۱۶۸,۹۷۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | 550,354 | 550,354 | 550,354 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۳۵۴,۱۶۷,۴۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | 550,276 | 550,276 | 550,276 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۲۷۶,۳۴۹,۲۹۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | 550,199 | 550,199 | 550,199 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۹۸,۷۱۴,۰۵۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | 550,121 | 550,121 | 550,121 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۲۱,۲۶۱,۳۳۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | 550,044 | 550,044 | 550,044 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۴۳,۹۹۰,۷۸۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | 549,967 | 549,967 | 549,967 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۹۶۶,۹۰۱,۹۸۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | 549,890 | 549,890 | 549,890 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۸۸۹,۹۹۴,۵۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | 549,813 | 549,813 | 549,813 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۸۱۳,۲۶۸,۱۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | 549,737 | 549,737 | 549,737 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۷۳۶,۷۲۲,۳۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | 549,660 | 549,660 | 549,660 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۶۶۰,۳۵۶,۷۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | 549,584 | 549,584 | 549,584 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۵۸۴,۱۷۰,۹۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | 549,508 | 549,508 | 549,508 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۵۰۸,۱۶۴,۷۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | 549,432 | 549,432 | 549,432 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۴۳۲,۳۳۷,۵۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | 549,357 | 549,357 | 549,357 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۳۵۶,۶۸۹,۰۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | 548,986 | 548,986 | 548,986 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۹۸۶,۲۶۲,۴۷۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | 548,914 | 548,914 | 548,914 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۹۱۳,۵۲۷,۲۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | 548,833 | 548,833 | 548,833 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۸۳۳,۲۴۳,۰۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | 548,753 | 548,753 | 548,753 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۷۵۳,۱۴۷,۱۹۱ |
مشاهده همه |