اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱,۰۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲۷,۰۳۳,۰۵۷,۱۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲۷,۰۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۲۷,۰۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
صورت جلسه مجمع تغییر وظابف حسابرس و تاییدیه سازمان مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷-ساعت۱۰
[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷_ اصلاح وظایف حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 527,033 | 527,033 | 527,033 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۰۳۳,۰۵۷,۱۳۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 526,955 | 526,955 | 526,955 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۹۵۴,۸۵۲,۱۸۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 526,877 | 526,877 | 526,877 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۸۷۶,۸۳۰,۶۷۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 526,799 | 526,799 | 526,799 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۷۹۸,۹۹۲,۱۹۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 526,721 | 526,721 | 526,721 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۷۲۱,۳۳۶,۳۷۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 526,644 | 526,644 | 526,644 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۶۴۳,۸۶۲,۸۱۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 526,567 | 526,567 | 526,567 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۵۶۶,۵۷۱,۱۳۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 526,489 | 526,489 | 526,489 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۴۸۹,۴۶۰,۹۴۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 526,413 | 526,413 | 526,413 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۴۱۲,۵۳۱,۸۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 526,329 | 526,329 | 526,329 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۳۲۹,۴۱۵,۲۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 526,253 | 526,253 | 526,253 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۲۵۲,۸۴۷,۲۰۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 526,176 | 526,176 | 526,176 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۷۶,۴۵۹,۱۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 526,100 | 526,100 | 526,100 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۰۰,۲۵۰,۶۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 526,024 | 526,024 | 526,024 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۰۲۴,۲۲۱,۳۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 525,948 | 525,948 | 525,948 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۹۴۸,۳۷۰,۸۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 525,873 | 525,873 | 525,873 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۸۷۲,۵۷۳,۸۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 525,797 | 525,797 | 525,797 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۷۹۷,۰۷۳,۶۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 525,722 | 525,722 | 525,722 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۷۲۱,۷۵۱,۲۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 525,504 | 525,504 | 525,504 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۵۰۴,۰۷۰,۲۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 525,427 | 525,427 | 525,427 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۴۲۶,۵۹۸,۲۵۹ |
مشاهده همه |