اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۵۵۹,۵۴۰
NAVابطال(پایانی)
۵۵۹,۵۴۰
NAVآماری(پایانی)
۵۵۹,۵۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۹,۵۳۹,۷۴۹,۸۸۵
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵۹,۵۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵۹,۵۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۹,۵۳۹,۷۴۹,۸۸۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه ارکان
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
صورت جلسه مجمع تغییر وظابف حسابرس و تاییدیه سازمان مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 559,540 | 559,540 | 559,540 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۵۳۹,۷۴۹,۸۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 559,408 | 559,408 | 559,408 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۴۰۸,۴۳۳,۹۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 559,271 | 559,271 | 559,271 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۲۷۱,۱۴۹,۶۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 559,125 | 559,125 | 559,125 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۱۲۵,۳۶۳,۶۸۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 558,984 | 558,984 | 558,984 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۹۸۴,۲۶۳,۲۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 558,843 | 558,843 | 558,843 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۸۴۳,۴۵۱,۷۱۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 558,703 | 558,703 | 558,703 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۰۲,۹۲۸,۴۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 558,563 | 558,563 | 558,563 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۵۶۲,۶۹۲,۸۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 558,423 | 558,423 | 558,423 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۴۲۲,۷۴۴,۱۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 558,283 | 558,283 | 558,283 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۲۸۳,۰۸۱,۸۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 558,144 | 558,144 | 558,144 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۴۳,۷۰۵,۱۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 558,005 | 558,005 | 558,005 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۰۰۴,۶۱۳,۵۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 557,866 | 557,866 | 557,866 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۸۶۵,۸۰۶,۳۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 557,727 | 557,727 | 557,727 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۷۲۷,۲۸۲,۸۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 557,589 | 557,589 | 557,589 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۵۸۹,۰۴۲,۵۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 557,451 | 557,451 | 557,451 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۴۵۱,۰۸۴,۷۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 557,313 | 557,313 | 557,313 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۳۱۳,۴۰۸,۸۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 557,176 | 557,176 | 557,176 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۱۷۶,۰۱۴,۱۲۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 557,039 | 557,039 | 557,039 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۳۸,۹۰۰,۰۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 556,878 | 556,878 | 556,878 | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۸۷۸,۲۰۱,۲۰۸ |
مشاهده همه |