اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۰,۰۶۷,۲۹۹,۱۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۰۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ]
تاییدیه سازمان برای مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به۱۴۰۰۱۲۲۹
[ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ]
صورت جلسه مجمع تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری
[ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ]
صورت جلسه تغییر کارمزد ارکان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۰۷۰,۰۶۷ | ۱,۰۷۰,۰۶۷ | ۱,۰۷۰,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۶۷,۲۹۹,۱۳۳ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱,۰۶۹,۹۹۴ | ۱,۰۶۹,۹۹۴ | ۱,۰۶۹,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۹۹۴,۲۲۵,۹۳۴ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۰۶۹,۹۲۱ | ۱,۰۶۹,۹۲۱ | ۱,۰۶۹,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۹۲۱,۴۱۲,۵۰۴ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۰۶۹,۸۴۹ | ۱,۰۶۹,۸۴۹ | ۱,۰۶۹,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۸۴۸,۶۳۸,۵۷۶ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۰۶۹,۷۷۶ | ۱,۰۶۹,۷۷۶ | ۱,۰۶۹,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۷۷۶,۰۱۳,۸۸۳ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۰۶۹,۷۰۴ | ۱,۰۶۹,۷۰۴ | ۱,۰۶۹,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۷۰۳,۶۸۹,۵۲۳ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱,۰۶۹,۶۳۱ | ۱,۰۶۹,۶۳۱ | ۱,۰۶۹,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۶۳۱,۳۶۲,۵۰۳ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۰۶۹,۵۵۹ | ۱,۰۶۹,۵۵۹ | ۱,۰۶۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۵۵۹,۱۸۳,۹۲۳ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۰۶۹,۴۸۷ | ۱,۰۶۹,۴۸۷ | ۱,۰۶۹,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۴۸۷,۱۶۳,۶۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۰۶۹,۴۱۵ | ۱,۰۶۹,۴۱۵ | ۱,۰۶۹,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۴۱۵,۲۸۱,۱۶۹ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۰۶۹,۳۴۴ | ۱,۰۶۹,۳۴۴ | ۱,۰۶۹,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۳۴۳,۵۴۶,۳۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۰۶۹,۲۶۷ | ۱,۰۶۹,۲۶۷ | ۱,۰۶۹,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۲۶۷,۴۹۹,۶۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۰۶۹,۱۹۲ | ۱,۰۶۹,۱۹۲ | ۱,۰۶۹,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۱۹۱,۶۰۷,۹۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۰۶۹,۱۱۶ | ۱,۰۶۹,۱۱۶ | ۱,۰۶۹,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۱۱۵,۸۷۱,۱۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۰۶۹,۰۴۰ | ۱,۰۶۹,۰۴۰ | ۱,۰۶۹,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۰۴۰,۲۸۸,۷۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۰۶۸,۹۶۵ | ۱,۰۶۸,۹۶۵ | ۱,۰۶۸,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۹۶۴,۸۸۵,۶۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۰۶۸,۸۹۰ | ۱,۰۶۸,۸۹۰ | ۱,۰۶۸,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۸۸۹,۶۱۱,۴۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۰۶۸,۸۱۴ | ۱,۰۶۸,۸۱۴ | ۱,۰۶۸,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۸۱۴,۴۸۴,۵۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۰۶۸,۷۴۰ | ۱,۰۶۸,۷۴۰ | ۱,۰۶۸,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۷۳۹,۵۱۷,۳۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۰۶۸,۶۶۵ | ۱,۰۶۸,۶۶۵ | ۱,۰۶۸,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۶۶۴,۷۰۳,۳۹۶ |
مشاهده همه |