اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳۹,۹۹۹,۰۳۲,۶۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۹,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳۹,۹۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
صورت جلسه مجمع تغییر وظابف حسابرس و تاییدیه سازمان مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷-ساعت۱۰
[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷_ اصلاح وظایف حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۳۹,۹۹۹ | ۵۳۹,۹۹۹ | ۵۳۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۹۹۹,۰۳۲,۶۵۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵۳۹,۹۲۱ | ۵۳۹,۹۲۱ | ۵۳۹,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۹۲۰,۶۰۲,۲۰۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵۳۹,۸۴۲ | ۵۳۹,۸۴۲ | ۵۳۹,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۸۴۲,۳۵۵,۵۱۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۵۳۹,۷۶۴ | ۵۳۹,۷۶۴ | ۵۳۹,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۷۶۴,۲۹۲,۱۷۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۵۳۹,۶۸۶ | ۵۳۹,۶۸۶ | ۵۳۹,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۶۸۶,۴۱۱,۸۱۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۵۳۹,۶۰۹ | ۵۳۹,۶۰۹ | ۵۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۶۰۸,۷۱۴,۰۴۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵۳۹,۵۳۲ | ۵۳۹,۵۳۲ | ۵۳۹,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۳۱,۷۹۲,۱۰۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵۳۹,۴۵۴ | ۵۳۹,۴۵۴ | ۵۳۹,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۴۵۴,۴۵۸,۳۳۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۳۹,۳۷۷ | ۵۳۹,۳۷۷ | ۵۳۹,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۷,۳۰۵,۹۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵۳۹,۳۰۲ | ۵۳۹,۳۰۲ | ۵۳۹,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۰۲,۳۵۰,۶۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵۳۹,۲۲۶ | ۵۳۹,۲۲۶ | ۵۳۹,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۲۲۵,۵۶۰,۰۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۵۳۹,۱۴۹ | ۵۳۹,۱۴۹ | ۵۳۹,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۴۸,۹۴۹,۶۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۵۳۹,۰۷۳ | ۵۳۹,۰۷۳ | ۵۳۹,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۰۷۲,۵۱۹,۱۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۵۳۸,۹۹۶ | ۵۳۸,۹۹۶ | ۵۳۸,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۹۹۶,۲۶۸,۱۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۵۳۸,۹۲۰ | ۵۳۸,۹۲۰ | ۵۳۸,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۹۲۰,۱۹۶,۲۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۵۳۸,۸۴۴ | ۵۳۸,۸۴۴ | ۵۳۸,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۸۴۴,۳۰۳,۱۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۵۳۸,۷۶۹ | ۵۳۸,۷۶۹ | ۵۳۸,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۷۶۸,۵۸۸,۴۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۵۳۸,۶۹۴ | ۵۳۸,۶۹۴ | ۵۳۸,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۶۹۳,۵۵۵,۷۳۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۵۳۸,۴۰۰ | ۵۳۸,۴۰۰ | ۵۳۸,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۴۰۰,۳۶۹,۴۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۵۳۸,۳۲۸ | ۵۳۸,۳۲۸ | ۵۳۸,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۳۲۷,۶۵۰,۵۰۲ |
مشاهده همه |