شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۴۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱۶,۲۸۵ | ۲۳.۶۱ | ۲۲۰,۷۸۳ | ۳۹.۸۲ | ۲۲۴,۷۷۱ | ۴۰.۲۵ | ۲۲۶,۱۸۲ | ۴۰.۳۶ |
سایر داراییها | ۶۸۹,۴۵۹ | ۷۵.۲۶ | ۳۳۳,۶۳۱ | ۶۰.۱۸ | ۳۳۳,۶۳۵ | ۵۹.۷۵ | ۳۳۴,۲۱۴ | ۵۹.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |